แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 65 44 72.13% 12 19.67% 3 4.92% 2 3.28% 61
2 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 38 30 81.08% 5 13.51% 1 2.7% 1 2.7% 37
3 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 45 24 53.33% 10 22.22% 4 8.89% 7 15.56% 45
4 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 45 23 52.27% 12 27.27% 5 11.36% 4 9.09% 44
5 โรงเรียนบำรุงวิทยา 33 22 66.67% 5 15.15% 3 9.09% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 35 20 57.14% 4 11.43% 5 14.29% 6 17.14% 35
7 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 26 20 76.92% 3 11.54% 1 3.85% 2 7.69% 26
8 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 25 20 80% 2 8% 2 8% 1 4% 25
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 34 19 57.58% 7 21.21% 3 9.09% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 27 17 62.96% 7 25.93% 1 3.7% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 26 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
12 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 28 15 55.56% 8 29.63% 2 7.41% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 35 15 48.39% 6 19.35% 4 12.9% 6 19.35% 31
14 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 22 14 66.67% 5 23.81% 0 0% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 24 14 60.87% 3 13.04% 5 21.74% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 23 14 70% 2 10% 2 10% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 32 13 40.63% 8 25% 6 18.75% 5 15.63% 32
18 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 23 13 56.52% 8 34.78% 2 8.7% 0 0% 23
19 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 24 12 50% 8 33.33% 1 4.17% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 22 12 57.14% 4 19.05% 0 0% 5 23.81% 21
21 โรงเรียนวัดละลวด 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
22 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 19 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 23 11 52.38% 4 19.05% 2 9.52% 4 19.05% 21
24 โรงเรียนบ้านหลักเขต 19 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 22 10 47.62% 8 38.1% 1 4.76% 2 9.52% 21
27 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 15 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 15 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 16 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านประคอง 18 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
32 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 16 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนอนุบาลธีรา 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 16 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
38 โรงเรียนบ้านโนนแดง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านช่อผกา 18 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านหนองแวง 17 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 17 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนบ้านสวายจีก 15 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
46 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 26 6 26.09% 10 43.48% 3 13.04% 4 17.39% 23
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 20 6 31.58% 4 21.05% 4 21.05% 5 26.32% 19
51 โรงเรียนบ้านสมสนุก 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
52 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 16 6 40% 3 20% 1 6.67% 5 33.33% 15
55 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนวัดหนองครก 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองยาง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 11 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านตะโก 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 10 6 66.67% 0 0% 0 0% 3 33.33% 9
64 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
67 โรงเรียนบ้านถาวร 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
68 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 16 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 13 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
74 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
75 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
79 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 13 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
85 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนเทศบาล2 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวิมลวิทยา 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
93 โรงเรียนบ้านนากลาง 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
94 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 10 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
96 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 14 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
100 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
101 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
102 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านฝังงา 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
112 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 10
116 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 10 2 20% 7 70% 1 10% 0 0% 10
117 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 11 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
118 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
119 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
126 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนเทศบาล 1 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านสระเกษ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
131 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
137 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
141 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 14 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 11
142 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
143 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
144 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
145 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านโคกระกา 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านร่มไทร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านพะไล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
161 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
162 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองตราด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านสารภี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนเทศบาล3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
171 โรงเรียนพระครูวิทยา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
172 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
173 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 12 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
174 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
175 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
176 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนบ้านพลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
190 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]